Tables

Conversion Table of Decimal to Percentage and Fraction

Table of Contents

We are going to share the Conversion Table of Decimal to Percentage and Fraction. The first column represents the Decimal number the second column represent the Percentage of number and the third column is represent the Fraction of number.

Decimal Percentage Fraction
0.375 0.00375    3/8
0.625 0.00625    5/8
0.125 0.00125    1/8
0.875 0.00875    7/8
0.675 0.00675   27/40
0.175 0.00175    7/40
0.825 0.00825   33/40
0.188 0.00188   47/250
0.025 0.00025    1/40
0.187 0.00187   23/123
0.167 0.00167   83/497
0.667 0.00667  665/997
0.666 0.00666  333/500
0.333 0.00333    1/3
0.008 0.00008    1/125
0.185 0.00185   37/200
0.093 0.00093    4/43
0.312 0.00312   39/125
0.225 0.00225    9/40
0.275 0.00275   11/40
0.166 0.00166   83/500
0.165 0.00165   33/200
0.156 0.00156   39/250
0.095 0.00095   19/200
0.004 0.00004    1/250
0.975 0.00975   39/40
0.575 0.00575   23/40
0.425 0.00425   17/40
0.045 0.00045    9/200
0.032 0.00032    4/125
0.009 0.00009    8/889
0.005 0.00005    1/200
0.866 0.00866  433/500
0.812 0.00812  203/250
0.688 0.00688   86/125
0.687 0.00687  259/377
0.656 0.00656   82/125
0.583 0.00583  144/247
0.562 0.00562  281/500
0.475 0.00475   19/40
0.416 0.00416   52/125
0.222 0.00222  111/500
0.216 0.00216   27/125
0.157 0.00157   46/293
0.145 0.00145   29/200
0.115 0.00115   23/200
0.111 0.00111  110/991
0.925 0.00925   37/40
0.725 0.00725   29/40
1.5 0.015 1   1/2
2.5 0.025 2   1/2
0.5 0.005    1/2
0.6 0.006    3/5
0.4 0.004    2/5
0.8 0.008    4/5
0.2 0.002    1/5
3.5 0.035 3   1/2
0.1 0.001    1/10
4.5 0.045 4   1/2
1.6 0.016 1   3/5
0.3 0.003    3/10
1.2 0.012 1   1/5
1.3 0.013 1   3/10
1.4 0.014 1   2/5
0.7 0.007    7/10
12.5 0.125 12   1/2
0.9 0.009    9/10
5.5 0.055 5   1/2
7.5 0.075 7   1/2
37.5 0.375 37   1/2
6.5 0.065 6   1/2
0.016 0.00016    2/125
0.015 0.00015    3/200
0.002 0.00002    1/500
0.001 0.00001 0
0.857 0.00857  851/993
0.714 0.00714  357/500
0.707 0.00707  111/157
0.635 0.00635  127/200
0.444 0.00444  111/250
0.437 0.00437  163/373
0.123 0.00123   23/187
0.062 0.00062   31/500
0.055 0.00055   11/200
0.028 0.00028    7/250
0.018 0.00018    9/500
0.012 0.00012    3/250
0.007 0.00007    1/143
0.006 0.00006    3/500
3.2 0.032 3   1/5
2.4 0.024 2   2/5
2.6 0.026 2   3/5
2.3 0.023 2   3/10
1.8 0.018 1   4/5
2.8 0.028 2   4/5
3.6 0.036 3   3/5
2.2 0.022 2   1/5
2.9 0.029 2   9/10
-1.5 -0.015 -1   1/2
0.0625 0.000625    1/16
1.25 0.0125 1   1/4
0.25 0.0025    1/4
0.1875 0.001875    3/16
0.75 0.0075    3/4
0.3125 0.003125    5/16
0.6875 0.006875   11/16
0.4375 0.004375    7/16
2.25 0.0225 2   1/4
1.125 0.01125 1   1/8
0.8125 0.008125   13/16
0.16 0.0016    4/25
0.9375 0.009375   15/16
0.5625 0.005625    9/16
0.08 0.0008    2/25
0.15 0.0015    3/20
1.875 0.01875 1   7/8
6.25 0.0625 6   1/4
1.75 0.0175 1   3/4
0.05 0.0005    1/20
0.83 0.0083   83/100
0.04 0.0004    1/25
0.325 0.00325   13/40
0.45 0.0045    9/20
0.35 0.0035    7/20
0.66 0.0066   33/50
0.65 0.0065   13/20
0.06 0.0006    3/50
0.02 0.0002    1/50
0.85 0.0085   17/20
1.375 0.01375 1   3/8
0.33 0.0033   33/100
4.8 0.048 4   4/5
3.75 0.0375 3   3/4
2.75 0.0275 2   3/4
0.12 0.0012    3/25
0.14 0.0014    7/50
0.13 0.0013   13/100
2 0.02 2
0.62 0.0062   31/50
0.01 0.0001    1/100
70 0.7 70
15 0.15 15
1.625 0.01625 1   5/8
1.33 0.0133 1  33/100
0.67 0.0067   67/100
0.63 0.0063   63/100
0.36 0.0036    9/25
0.28 0.0028    7/25
0.083 0.00083   21/253
2.625 0.02625 2   5/8
2.375 0.02375 2   3/8
1 0.01 1
0.88 0.0088   22/25
0.84 0.0084   21/25
0.78 0.0078   39/50
0.68 0.0068   17/25
0.64 0.0064   16/25
0.55 0.0055   11/20
0.32 0.0032    8/25
0.11 0.0011   11/100
75 0.75 75
67 0.67 67
45 0.45 45
25 0.25 25
4 0.04 4
3.375 0.03375 3   3/8
3.125 0.03125 3   1/8
3 0.03 3
2.125 0.02125 2   1/8
0.83333 0.0083333    5/6
0.8333 0.008333    5/6
0.58 0.0058   29/50
0.42 0.0042   21/50
0.38 0.0038   19/50
0.31 0.0031   31/100
0.24 0.0024    6/25
0.19 0.0019   19/100
0.18 0.0018    9/50
0.15625 0.0015625    5/32
0.09375 0.0009375    3/32
0.09 0.0009    9/100
0.075 0.00075    3/40
0.03125 0.0003125    1/32
0.03 0.0003    3/100
0.015625 0.00015625    1/64
35 0.35 35
20 0.2 20
7 0.07 7
6.75 0.0675 6   3/4
5.25 0.0525 5   1/4
4.25 0.0425 4   1/4
4.125 0.04125 4   1/8
0.89 0.0089   89/100
0.86 0.0086   43/50
0.72 0.0072   18/25
0.44 0.0044   11/25
0.43 0.0043   43/100
0.34375 0.0034375   11/32
0.29 0.0029   29/100
15% 0.0015    3/20
0.118 0.00118   59/500
0.07 0.0007    7/100
1.1 0.011 1   1/10
0.94 0.0094   47/50
50% 0.005    1/2
0.48 0.0048   12/25
0.41 0.0041   41/100
0.37 0.0037   37/100
0.34 0.0034   17/50
20% 0.002    1/5
0.17 0.0017   17/100
93 0.93 93
65 0.65 65
63 0.63 63
40 0.4 40
27 0.27 27
14 0.14 14
3.8 0.038 3   4/5
3.625 0.03625 3   5/8
3.4 0.034 3   2/5
3.33 0.0333 3  33/100
3.3 0.033 3   3/10
1.7 0.017 1   7/10
1.5625 0.015625 1   9/16
1.3333 0.013333 1   1/3
1.333 0.01333 1 332/997
0.95 0.0095   19/20
0.87 0.0087   87/100
0.84375 0.0084375   27/32
0.78125 0.0078125   25/32
0.71 0.0071   71/100
0.69 0.0069   69/100
0.61 0.0061   61/100
0.59 0.0059   59/100
0.40625 0.0040625   13/32
0.28125 0.0028125    9/32
0.27 0.0027   27/100
0.23 0.0023   23/100
0.22 0.0022   11/50
0.16666 0.0016666    1/6
0.1666 0.001666    1/6
0.11111 0.0011111    1/9
-0.125 -0.00125 –   1/8
80 0.8 80
41 0.41 41
12.25 0.1225 12   1/4
10.5 0.105 10   1/2
8.75 0.0875 8   3/4
8 0.08 8
7.2 0.072 7   1/5
6.3 0.063 6   3/10
5.625 0.05625 5   5/8
5 0.05 5
4.6 0.046 4   3/5
1.83 0.0183 1  83/100
0.93 0.0093   93/100
0.833 0.00833  414/497
0.81 0.0081   81/100
0.6666 0.006666    2/3
0.39 0.0039   39/100
0.22222 0.0022222    2/9
8% 0.0008    2/25
0.065 0.00065   13/200
69 0.69 69
62 0.62 62
53 0.53 53
30 0.3 30
16 0.16 16
12 0.12 12
8.5 0.085 8   1/2
8.4 0.084 8   2/5
4.625 0.04625 4   5/8
4.4 0.044 4   2/5
4.2 0.042 4   1/5
3.875 0.03875 3   7/8
1.9 0.019 1   9/10
1.6875 0.016875 1  11/16
1.65 0.0165 1  13/20
1.45 0.0145 1   9/20
1.3125 0.013125 1   5/16
1.16 0.0116 1   4/25
1.15 0.0115 1   3/20
0.71875 0.0071875   23/32
0.66666 0.0066666    2/3
0.59375 0.0059375   19/32
0.56 0.0056   14/25
40% 0.004    2/5
0.33333 0.0033333    1/3
0.315 0.00315   63/200
0.313 0.00313  118/377
0.26 0.0026   13/50
0.1667 0.001667    1/6
0.166666667 0.001666667    1/6
0.135 0.00135   27/200
0.1111 0.001111    1/9
0 0 0
82 0.82 82
81 0.81 81
61 0.61 61
60 0.6 60
59 0.59 59
54 0.54 54
47 0.47 47
21 0.21 21
20.25 0.2025 20   1/4
9.6 0.096 9   3/5
9.5 0.095 9   1/2
9 0.09 9
6 0.06 6
5.8 0.058 5   4/5
5.75 0.0575 5   3/4
4.75 0.0475 4   3/4
4.375 0.04375 4   3/8
2.7 0.027 2   7/10
2.66 0.0266 2  33/50
2.33 0.0233 2  33/100
2.1 0.021 2   1/10
1.67 0.0167 1  67/100
1.667 0.01667 1 665/997
1.66 0.0166 1  33/50
0.96 0.0096   24/25
0.90625 0.0090625   29/32
0.79 0.0079   79/100
0.77 0.0077   77/100
0.65625 0.0065625   21/32
65% 0.0065   13/20
0.57 0.0057   57/100
0.54 0.0054   27/50
0.47 0.0047   47/100
0.46875 0.0046875   15/32
0.46 0.0046   23/50
0.3333 0.003333    1/3
0.21875 0.0021875    7/32
0.21 0.0021   21/100
0.063 0.00063    8/127
0.037037037 0.00037037    1/27
0.0125 0.000125    1/80
94 0.94 94
92 0.92 92
87.5 0.875 87   1/2
85 0.85 85
78 0.78 78
77 0.77 77
73 0.73 73
66 2/3 0.666666667 66   2/3
43 0.43 43
36 0.36 36
34 0.34 34
29 0.29 29
22.5 0.225 22   1/2
17.5 0.175 17   1/2
17 0.17 17
16.5 0.165 16   1/2
11.25 0.1125 11   1/4
8.25 0.0825 8   1/4
7.875 0.07875 7   7/8
7.75 0.0775 7   3/4
7.4 0.074 7   2/5
6.875 0.06875 6   7/8
6.4 0.064 6   2/5
4.3 0.043 4   3/10
3.14 0.0314 3   7/50
2.875 0.02875 2   7/8
2.83 0.0283 2  83/100
2.3333 0.023333 2   1/3
1.44 0.0144 1  11/25
1.4375 0.014375 1   7/16
1.38 0.0138 1  19/50
1.33333 0.0133333 1   1/3
1.18 0.0118 1   9/50
0.96875 0.0096875   31/32
0.92 0.0092   23/25
0.91 0.0091   91/100
85% 0.0085   17/20
0.82 0.0082   41/50
0.76 0.0076   19/25
75% 0.0075    3/4
0.74 0.0074   37/50
0.6667 0.006667    2/3
0.666666667 0.006666667    2/3
60% 0.006    3/5
0.53 0.0053   53/100
45% 0.0045    9/20
0.4444 0.004444    4/9
35% 0.0035    7/20
25% 0.0025    1/4
0.2222 0.002222    2/9
0.16667 0.0016667    1/6
16% 0.0016    4/25
0.1333 0.001333    2/15
0.094 0.00094   47/500
0.08333 0.0008333    1/12
0.0833 0.000833    1/12
5% 0.0005    1/20
4% 0.0004    1/25
-0.2 -0.002 –   1/5
-3.5 -0.035 -3   1/2
96 0.96 96
95 0.95 95
90 0.9 90
86 0.86 86
74 0.74 74
72 0.72 72
64 0.64 64
55 0.55 55
48 0.48 48
33.33 0.3333 33  33/100
32 0.32 32
24 0.24 24
22 0.22 22
16 2/3 0.166666667 16   2/3
13.5 0.135 13   1/2
11.5 0.115 11   1/2
10 0.1 10
9.375 0.09375 9   3/8
9.3 0.093 9   3/10
8.625 0.08625 8   5/8
8.3 0.083 8   3/10
7.25 0.0725 7   1/4
6.8 0.068 6   4/5
6.66 0.0666 6  33/50
6.6 0.066 6   3/5
6.2 0.062 6   1/5
6.125 0.06125 6   1/8
5.6 0.056 5   3/5
5.3 0.053 5   3/10
5.0625 0.050625 5   1/16
4.9 0.049 4   9/10
3.45 0.0345 3   9/20
2.67 0.0267 2  67/100
2.45 0.0245 2   9/20
2.35 0.0235 2   7/20
2.33333 0.0233333 2   1/3
2.333 0.02333 2   1/3
1.6667 0.016667 1   2/3
1.66667 0.0166667 1   2/3
1.666666667 0.016666667 1   2/3
1.55 0.0155 1  11/20
1.42 0.0142 1  21/50
1.36 0.0136 1   9/25
1.35 0.0135 1   7/20
1.27 0.0127 1  27/100
1.14 0.0114 1   7/50
1.08 0.0108 1   2/25
1.0625 0.010625 1   1/16
1.05 0.0105 1   1/20
0.98 0.0098   49/50
0.8342 0.008342  161/193
80% 0.008    4/5
0.7777 0.007777    7/9
0.5833 0.005833    7/12
0.13333 0.0013333    2/15
12% 0.0012    3/25
0.0875 0.000875    7/80
0.0346 0.000346   10/289
-0.375 -0.00375 –   3/8
-1.25 -0.0125 -1   1/4
-2.4 -0.024 -2   2/5

If you have any doubts regarding the Conversion Table of Decimal to Percentage and Fraction, please let me know.